单条播放 967 次;播放→商详点击 4.6%;每 1 万次播放产出 ¥396 成交。
| 商品 | 内容数 | 播放 | 单条播放 | 观看人数 | 互动 | 商详点击 | 种草成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕表 · 腕间风华/腕间雅物 | 52 | 225,519 | 4,336 | 185,888 | 263 | 2,864 | ¥0 |
| 腕表 · 水晶 AI 表 | 82 | 217,364 | 2,650 | 174,986 | 388 | 9,855 | ¥0 |
| 腕表 · GrandWatch | 11 | 73,044 | 6,640 | 56,277 | 103 | 941 | ¥11,790 |
| 腕表 · 腕间标配 | 159 | 60,269 | 379 | 46,810 | 67 | 4,848 | ¥0 |
| 手串 · AI 智能手串 | 46 | 52,597 | 1,143 | 43,135 | 57 | 276 | ¥1,549 |
| 戒指 · AURARING | 256 | 48,804 | 190 | 33,423 | 38 | 9,297 | ¥12,150 |
| 戒指 · 智能戒指 | 2 | 16,995 | 8,497 | 14,290 | 14 | 21 | ¥0 |
| 戒指 · MetaRing 钻戒 | 60 | 1,981 | 33 | 1,329 | 0 | 3,824 | ¥2,158 |
| 腕表 · 智能腕表(老链接) | 54 | 1,469 | 27 | 1,362 | 0 | 0 | ¥0 |
腕表拿走 85% 播放,但只有 GrandWatch 一个 SKU 出成交;戒指 AURARING 用 256 条内容换 ¥12,150,单条仅 191 次播放;老链接 730898133481 的 54 条内容零互动零导购。
| 题材 | 条数 | 播放 | 单条播放 |
|---|---|---|---|
| 对比挑战 | 7 | 58,184 | 8,312 |
| 工艺材质 | 15 | 36,757 | 2,450 |
| 其他 | 494 | 520,815 | 1,054 |
| 开箱测评 | 30 | 15,328 | 511 |
| 身份场景 | 122 | 54,525 | 447 |
| 礼赠 | 54 | 12,433 | 230 |
「对比挑战」只有 7 条,单条 8,312 次,是均值(967)的 8.6 倍;「礼赠」54 条单条仅 230 次,是效率最低的一类。
| 内容 | 发布 | 播放 | 观看 | 互动 | 商详点击 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威图:腕间风华,瞬启峰层秘境 | 10-09 | 156,586 | 186,284 | 201 | 2,362 |
| VERTU黄花梨智能手串,懂你的福气,也懂你的健康 | 07-10 | 42,925 | 52,347 | 55 | 38 |
| 威图,这手串戴上就没摘下过 | 10-24 | 27,648 | 37,249 | 50 | 403 |
| 威图:腕表极限测试,超乎想象的坚韧 | 11-12 | 25,392 | 30,512 | 48 | 367 |
| iPhone换威图,家二代坐直升机赴宴 | 11-10 | 20,488 | 29,568 | 66 | 398 |
| 威图AGENT WATCH:噩梦醒来,心率护航科技守护 | 11-08 | 21,085 | 24,735 | 44 | 184 |
| 流浪汉30万威图,直升机接驾飞向远方 | 10-29 | 20,341 | 24,316 | 20 | 41 |
| 威图Agentwatch:机械美学,硬核抗跌挑战 | 11-03 | 16,523 | 20,027 | 23 | 175 |
| 威图:咖啡桌上的时间艺术,松弛感大佬的秘密 | 10-10 | 15,163 | 19,485 | 8 | 17 |
| 劳力士变威图?他用手表叫飞机 | 10-29 | 12,309 | 18,124 | 32 | 48 |
Top10 全部为 0 成交,成交集中在未进榜的戒指与 GrandWatch 内容上——头部流量与成交是两条线。
11/13 起持续放量,11/16 达到峰值 75,146;下旬日均 6 万,是月初的 2.5 倍。
单条播放 389 次;播放→进商点击 2.9%;每 1 万次播放产出 ¥2,212 成交。
| 子类 | 内容数 | 播放 | 单条播放 | 观看人数 | 互动 | 进商点击 | 种草成交 | 点赞 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕表 | 116 | 97,110 | 837 | 68,170 | 7,270 | 2,819 | ¥19,660 | 6,735 | 557 |
| 戒指 | 132 | 5,359 | 40 | 4,184 | 182 | 215 | ¥4,116 | 160 | 22 |
| 手串 | 28 | 5,009 | 178 | 3,974 | 308 | 63 | ¥0 | 263 | 47 |
腕表 116 条拿到 90% 播放与 83% 成交;戒指 132 条只有 5,359 次播放、¥4,116;手串 28 条 5,009 次播放但零成交。
| 题材 | 条数 | 播放 | 单条播放 |
|---|---|---|---|
| 工艺材质 | 15 | 18,654 | 1,244 |
| 身份场景 | 67 | 59,365 | 886 |
| 开箱测评 | 6 | 2,188 | 365 |
| 其他 | 168 | 25,753 | 153 |
| 礼赠 | 17 | 1,479 | 87 |
| 对比挑战 | 3 | 39 | 13 |
「工艺材质」15 条单条 1,244 次,是均值(389)的 3.2 倍;「身份场景」67 条贡献 55% 播放,是量的主力;「对比挑战」3 条几乎没有分发。
| 内容 | 发布 | 播放 | 观看 | 互动 | 进商点击 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威图这块透明骷髅表,才是社交圈里的硬通货 | 11-02 | 7,743 | 11,486 | 617 | 268 |
| 老板说生意场没尊重,我给他戴上了威图水晶表 | 11-01 | 5,969 | 8,035 | 583 | 181 |
| 大佬的时间有多贵?威图用600小时水晶表回答 | 11-05 | 3,890 | 5,952 | 392 | 135 |
| 威图这款透明AI腕表,已是大佬圈心照不宣的标配 | 11-02 | 3,684 | 5,354 | 404 | 98 |
| 威图把AI私人助理,装进了透明水晶机械表 | 11-03 | 3,616 | 5,308 | 448 | 245 |
| 威图大佬的出门三件套,手表只是入门标配 | 11-04 | 3,650 | 5,060 | 436 | 88 |
| 普通手表看时间,威图水晶表帮你订私人飞机 | 11-02 | 3,766 | 5,050 | 420 | 151 |
| 威图重构社交圈,把百万陀飞轮做成了透明智能表 | 11-01 | 3,819 | 4,926 | 548 | 136 |
| 大佬饭局上的一个动作,亮出了手腕上的威图 | 11-04 | 3,303 | 4,900 | 225 | 114 |
| 普通智能表看时间,威图这块透明表盘是看艺术 | 11-02 | 3,279 | 4,562 | 293 | 73 |
前 10 条全部围绕「透明水晶表」,互动率普遍 10% 以上(如 617/7,743=8.0%),是本月京东唯一跑通的选题。
月初低位(11/05 仅 1,386),11/11 起爬升并在 11/18 达到 9,390,下旬稳定在 6,700–9,400。
1|货品端:腕表撑量,戒指撑不住。天猫腕表占 IoT 播放 85%(595,196/698,042),京东腕表占 90%(97,110/107,478);但天猫 9 个 SKU 里 6 个零成交,戒指 AURARING 用 38% 的内容量(256/722)只换来 7% 播放。
2|内容端:头部与成交是两条线。天猫 Top10 内容全部零成交,真正出单的是戒指与 GrandWatch 的中腰部内容;京东 Top10 也零成交,成交由个别水晶表内容承担。说明播放排名不能当作选品或投放依据。
3|题材上:对比挑战(天猫)与工艺材质(京东)单条效率最高。天猫 7 条对比类内容单条 8,312 次,京东 15 条工艺类单条 1,244 次;而「礼赠」在两端都是最差(天猫 230、京东 87)。
4|节奏上:两端都在下半月放量。天猫 11/16 峰值 75,146、下旬日均 6 万;京东 11/18 峰值 9,390。月初供给明显不足,11/03–11/07 天猫日均仅 1.7 万。